RETRIBUZIONE LORDA ANNUALE DI CIASCUN DIRIGENTE
| ANNO | COGNOME | NOME | IMPONIBILE FISCALE | IMPORTI DI VIAGGI SERVIZI E MISSIONI |
TOTALE
|
| 2024 | DEGASPERI | BRUNO | € 82.670,12 | € 368,41 | € 83.038,53 |
| 2023 | DEGASPERI | BRUNO | € 79.287,70 | € 366,44 | € 79.654,14 |
| 2022 | DEGASPERI | BRUNO | € 76.889,63 | € 958,78 | € 77.848,41 |
| 2021 | DEGASPERI | BRUNO | € 71.066,00 | € 129,08 | € 71.195,08 |
| 2020 | DEGASPERI | BRUNO | € 70.842,97 | € 247,24 | € 71.090,21 |
| 2019 | DEGASPERI | BRUNO | € 70.554,90 | € 710,60 | € 71.265,50 |






