RETRIBUZIONE ANNUALE DI CIASCUN DIRIGENTE
| ANNO | COGNOME | NOME | IMPONIBILE FISCALE | IMPORTI DI VIAGGI SERVIZI E MISSIONI |
| 2025 | DEGASPERI | BRUNO | € 84.576,74 | € 839,96 |
| 2024 | DEGASPERI | BRUNO | € 83.038,53 | € 368,41 |
| 2023 | DEGASPERI | BRUNO | € 79.654,14 | € 366,44 |
| 2022 | DEGASPERI | BRUNO | € 77.848,41 | € 958,78 |
| 2021 | DEGASPERI | BRUNO | € 71.195,08 | € 129,08 |
| 2020 | DEGASPERI | BRUNO | € 71.090,21 | € 247,24 |
| 2019 | DEGASPERI | BRUNO | € 71.265,50 | € 710,60 |






